Tidligere idag fikk jeg brev fra skatteetaten om at jeg allikevel har fått godkjent særfradrag når det gjelder ekstra utgifter til klær og medisiner etter gbp, helt utrolig. I og med at jeg fikk avslaget fra Fylkesmannen på klagen min, hadde jeg overhodet ikke regnet med å få tilbake noe som helst...
Regnestykket som ble sendt til skatteetaten var som følger:
Kostnadsoversikt 2011 i forbindelse med klær og medisiner etter GBP operasjon. | |||||||||||||
Antall/stk | Hva | a pris | samlet sum | ||||||||||
20 | Truser | 69,00 | 1 380,00 | ||||||||||
6 | BH | 249,00 | 1 494,00 | ||||||||||
4 | Tykke strømpebukser | 149,00 | 596,00 | ||||||||||
2 | Cardigans | 279,00 | 558,00 | ||||||||||
12 | Topper/t-skjorter | 98,00 | 1 176,00 | ||||||||||
2 | Tykke gensere | 349,00 | 698,00 | ||||||||||
3 | Bluser | 249,00 | 747,00 | ||||||||||
1 | Treningsjakke | 349,00 | 349,00 | ||||||||||
2 | Tynne topper | 149,00 | 298,00 | ||||||||||
1 | Treningsbukse (innebruk) | 299,00 | 299,00 | ||||||||||
2 | Treningsbukse | 298,00 | 596,00 | ||||||||||
1 | Sykkelbukse | 298,00 | 298,00 | ||||||||||
1 | Treningsjakke (tynn) | 349,00 | 349,00 | ||||||||||
1 | Joggedress | 399,00 | 399,00 | ||||||||||
1 | Pen kjole | 599,00 | 599,00 | ||||||||||
1 | Pen skjørt | 399,00 | 399,00 | ||||||||||
10 | Bukser | 299,00 | 2 990,00 | ||||||||||
1 | Joggesko til innebruk | 799,00 | 799,00 | ||||||||||
1 | Joggesko til trening | 799,00 | 799,00 | ||||||||||
1 | Joggesko til tur | 599,00 | 599,00 | ||||||||||
1 | Fjellstøvler | 1 499,00 | 1 499,00 | ||||||||||
1 | Fjelljakke | 1 299,00 | 1 299,00 | ||||||||||
1 | Regntøy (jakke/bukse) | 599,00 | 599,00 | ||||||||||
1 | Vindjakke | 499,00 | 499,00 | ||||||||||
2 | Sommersko | 298,00 | 596,00 | ||||||||||
1 | Vintersko | 349,00 | 349,00 | ||||||||||
1 | Tøffler | 299,00 | 299,00 | ||||||||||
1 | Pensko høy hæl | 498,00 | 498,00 | ||||||||||
1 | Pensko lav hæl | 249,00 | 249,00 | ||||||||||
2 | Sommershorts | 248,00 | 496,00 | ||||||||||
1 | Sommerskjørt | 349,00 | 349,00 | ||||||||||
2 | Bikini | 199,00 | 398,00 | ||||||||||
1 | Badedrakt | 298,00 | 298,00 | ||||||||||
Sum klær 2011 | 22 850,00 |
Vitaminer og mineraler | |||
Antall | Hva | Pris pr mnd | samlet sum |
9 | Calsigran Forte 100 stk | 96,60 | 869,40 |
9 | Ferromax 100 stk | 89,00 | 801,00 |
9 | Multivitaminer 100 stk | 60,00 | 540,00 |
9 | Magnesium 100 stk | 66,00 | 594,00 |
Sum kosttilskudd 2011 | 2 804,40 |
Alt ble godkjent, så det lønner seg å ta en sjangs!! :-D
Ikvel har jeg vært på konsultasjon hos Gislasson på Aleris i kveld ifm smertene jeg har i magen. Det ble jo ikke funnet noe på gastroskopien, så Vertikal bestilte time så jeg kunne få en samtale for å finne ut hva det kunne være, siden det tok så tid hos Tønsberg.
Ettersom hvordan jeg beskrev smertene og etter litt lytting og klemming, så var han helt klar - tarmslyng!! *sjokk* Tror jeg så helt himmelfallen ut, for legen til og med kommenterte at jeg så helt sjokkert ut og sa at jeg tydeligvis ikke hadde ventet akkurat det.
Det er antagelig en type tarmslyng som går frem og tilbake, derfor har jeg ikke konstante smerter, men dette er ikke til å spøke med allikevel og han ville operere meg allerede neste uke... Han kalte det for diagnostisk laparoskopi, gjøres for å stille diagnose, men de gjør nødvendig korreksjoner når de er inne og finner årsaken.
Nå kommer alt ann på hva helseforsikringa til jobben godtar, siden dette er en komplikasjon etter en tidligere operasjon og det dekkes normalt ikke av helseforsikringa vår :-( Hvis det ikke blir godtatt, må jeg sendes over til tønsberg og da vet jeg ikke når jeg blir operert, har jo erfart at ting tar tid der...
Tenk, jeg har ikke engang fått ny innkalling til gastroskopi hos Kongsberg Sykehus, til tross for at det i henvisningen står at det haster... Ikke mye imponert over de nei!!
Nå krysser jeg fingrene for at helseforsikringa sier ja i morra, vil veldig gjerne komme inn hos Aleris!!
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar